Honda
Mobilio
- MPV
- 1496 cc
- Bensin
- 7 Penumpang
Mesin
| Diameter x Langkah(mm) | : | 73.0x89.4 |
| Perbandingan Kompresi | : | 10.3:1 |
| Jumlah/Tipe Silinder | : | 4 |
| Kapasitas Silinder (CC) | : | |
| Sistem Bahan Bakar | : | |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| Daya Maksimum | : | 118/6.600 |
| Torsi Maksimum | : | 14.6/4.800 |
| Tipe Mesin | : | |
| Sistem Penggerak Roda | : |
Transmisi
| Perbandingan Gigi 1st | : | 3.461 |
| Perbandingan Gigi 2nd | : | 1.869 |
| Perbandingan Gigi 3rd | : | 1.235 |
| Perbandingan Gigi 4th | : | 0.948 |
| Perbandingan Gigi 5th | : | 0.809 |
| Perbandingan Gigi 6th | : | |
| Perbandingan Gigi 7th | : | |
| Perbandingan Gigi 8th | : | |
| Perbandingan Gigi Reverse | : | 3.307 |
| Perbandingan Gigi Akhir | : | 4.750 |
Exterior
| Handle Pintu Krom | : | |
| Lampu Rem Belakang Tengah | : | |
| Spion Otomatis | : | |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | : | |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | |
| Electric Sunroof | : | |
| Lampu Kabut | : | Yes |
| Wiper Depan | : | |
| Gril Krom | : | |
| Spoiler Bemper Bawah | : | |
| Spoiler Bemper Belakang | : | |
| Manual Sunroof | : | |
| Mufler Cutter | : | |
| Lampu Tanda Belok Samping | : | |
| Roof Rack | : | |
| Spoiler Samping | : |
Interior
| Socket Aksesoris | : | |
| Asbak | : | |
| Saku Pintu | : | |
| Foldable Grip Assist | : | |
| Sandaran Kepala Depan | : | |
| Laci Depan | : | |
| Kaca spion Dalam | : | |
| Jok Kulit | : | |
| Sandaran Kepala Belakang | : | |
| Kursi Belakang (3 Baris) | : | |
| Saku Pintu Belakang | : | |
| Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | |
| Roda Kemudi | : | |
| Tachometer | : | |
| Kaca Hias | : |
Dimensi
| Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | |
| Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1.472 |
| Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | |
| Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | 189 |
| Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | 5.2 |
| Panjang Kendaraan (mm) | : | 4.390 |
| Lebar Kendaraan (mm) | : | 1.680 |
| Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1.500 |
| Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1.475 |
| Kapasitas Penumpang (orang) | : | |
| Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 2.650 |
Kenyamanan
| Pendingin Udara | : | Double Blower |
| Audi Sistem | : | CD,MP3,AUX |
| Konsol Tengah | : | |
| Kontrol Iklim | : | |
| Kontrol Perjalanan | : | |
| Pengingat Kunci | : | |
| Power Steering | : | Yes |
| Jendela Otomatis | : | Yes |
| Navigasi Satelit / GPS | : | |
| Pengingat Sabuk Pengaman | : | |
| Material/Bahan Pelapis Kursi | : | |
| Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | |
| TV/Video Ruang Belakang | : | |
| Anti kabut Kaca Belakang | : | |
| Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : |
Keamanan dan Keselamatan
| Alarm | : | |
| Anti Lock Breaking System (ABS) | : | Yes |
| Kunci Sentral/Central Lock | : | |
| Child Lock | : | |
| Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | : | |
| Euro NCAP Occupant Protection | : | |
| Euro NCAP Child Protection | : | |
| Euro NCAP Overall Rating | : | |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | : | |
| Sabuk Pengaman Depan | : | |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | : | |
| Bantal Udara/Airbag Samping | : | |
| Immobiliser | : | |
| Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
| Sensor Hujan | : | |
| Sensor Parkir | : | |
| Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | |
| Sabuk Pengaman Belakang | : |
Sasis, Ban Dan Velg
| Velg/Alloy Wheels | : | |
| Sistem Kemudi/Steering | : | |
| Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | R14 |
Rem
| Rem Depan | : | Disc |
| Rem Belakang | : | Drum |
Suspension
| Suspensi Depan | : | Mcpherson Struts |
| Suspensi Belakang | : | Torsion Beam |
Warna yang tersedia
| Warna | : |