Mini
All New Aceman
- Hatchback
- Electrical Traction Machine
- Li-ion Battery
- 5 Penumpang
Mesin
| Diameter x Langkah(mm) | : | |
| Perbandingan Kompresi | : | |
| Jumlah/Tipe Silinder | : | |
| Kapasitas Silinder (CC) | : | Electrical Traction Machine |
| Sistem Bahan Bakar | : | 93,2 Ah |
| Bahan Bakar | : | Li-ion Battery |
| Daya Maksimum | : | 135/184/7000 |
| Torsi Maksimum | : | 270/100-1000 |
| Tipe Mesin | : | IB1P25B |
| Sistem Penggerak Roda | : |
Transmisi
| Perbandingan Gigi 1st | : | |
| Perbandingan Gigi 2nd | : | |
| Perbandingan Gigi 3rd | : | |
| Perbandingan Gigi 4th | : | |
| Perbandingan Gigi 5th | : | |
| Perbandingan Gigi 6th | : | |
| Perbandingan Gigi 7th | : | |
| Perbandingan Gigi 8th | : | |
| Perbandingan Gigi Reverse | : | |
| Perbandingan Gigi Akhir | : |
Exterior
| Handle Pintu Krom | : | Yes |
| Lampu Rem Belakang Tengah | : | Yes |
| Spion Otomatis | : | Yes |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
| Electric Sunroof | : | |
| Lampu Kabut | : | |
| Wiper Depan | : | Yes |
| Gril Krom | : | Yes |
| Spoiler Bemper Bawah | : | Yes |
| Spoiler Bemper Belakang | : | Yes |
| Manual Sunroof | : | |
| Mufler Cutter | : | Yes |
| Lampu Tanda Belok Samping | : | Yes |
| Roof Rack | : | |
| Spoiler Samping | : |
Interior
| Socket Aksesoris | : | Yes |
| Asbak | : | Yes |
| Saku Pintu | : | Yes |
| Foldable Grip Assist | : | Yes |
| Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
| Laci Depan | : | Yes |
| Kaca spion Dalam | : | Yes |
| Jok Kulit | : | Yes |
| Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
| Kursi Belakang (3 Baris) | : | Yes |
| Saku Pintu Belakang | : | Yes |
| Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | Yes |
| Roda Kemudi | : | Electric Power Steering (EPS) |
| Tachometer | : | Yes |
| Kaca Hias | : | Yes |
Dimensi
| Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | 1440 |
| Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1485 |
| Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | |
| Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | 128 |
| Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | 10,7 |
| Panjang Kendaraan (mm) | : | 3850 |
| Lebar Kendaraan (mm) | : | 1727 |
| Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1432 |
| Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1485 |
| Kapasitas Penumpang (orang) | : | 4 |
| Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 2495 |
Kenyamanan
| Pendingin Udara | : | Yes |
| Audi Sistem | : | Yes |
| Konsol Tengah | : | Yes |
| Kontrol Iklim | : | Yes |
| Kontrol Perjalanan | : | Yes |
| Pengingat Kunci | : | Yes |
| Power Steering | : | Yes |
| Jendela Otomatis | : | Yes |
| Navigasi Satelit / GPS | : | Yes |
| Pengingat Sabuk Pengaman | : | Yes |
| Material/Bahan Pelapis Kursi | : | Leather |
| Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | Yes |
| TV/Video Ruang Belakang | : | Yes |
| Anti kabut Kaca Belakang | : | Yes |
| Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
Keamanan dan Keselamatan
| Alarm | : | Yes |
| Anti Lock Breaking System (ABS) | : | Yes |
| Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
| Child Lock | : | Yes |
| Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | : | Yes |
| Euro NCAP Occupant Protection | : | Yes |
| Euro NCAP Child Protection | : | Yes |
| Euro NCAP Overall Rating | : | Yes |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | : | Yes |
| Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | : | Yes |
| Bantal Udara/Airbag Samping | : | Yes |
| Immobiliser | : | Yes |
| Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
| Sensor Hujan | : | Yes |
| Sensor Parkir | : | Yes |
| Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | Yes |
| Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Sasis, Ban Dan Velg
| Velg/Alloy Wheels | : | Yes |
| Sistem Kemudi/Steering | : | Electric Power Steering (EPS) |
| Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | R17 |
Rem
| Rem Depan | : | |
| Rem Belakang | : |
Suspension
| Suspensi Depan | : | |
| Suspensi Belakang | : |
Warna yang tersedia
| Warna | : | Island Blue, Midnight Black, White Silver |