Subaru
Forester
- SUV
- 1995 cc
- Bensin
- 5 Penumpang
Mesin
| Diameter x Langkah(mm) | : | |
| Perbandingan Kompresi | : | |
| Jumlah/Tipe Silinder | : | 4 |
| Kapasitas Silinder (CC) | : | |
| Sistem Bahan Bakar | : | |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| Daya Maksimum | : | 115 kW (156 PS) / 6,000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 196 Nm (20.0 kgfm) / 4,000 rpm |
| Tipe Mesin | : | 4 Stroke, Horizontal Opposed, DOHC 16 Valve |
| Sistem Penggerak Roda | : | Symmetrical AWD |
Transmisi
| Perbandingan Gigi 1st | : | |
| Perbandingan Gigi 2nd | : | |
| Perbandingan Gigi 3rd | : | |
| Perbandingan Gigi 4th | : | |
| Perbandingan Gigi 5th | : | |
| Perbandingan Gigi 6th | : | |
| Perbandingan Gigi 7th | : | |
| Perbandingan Gigi 8th | : | |
| Perbandingan Gigi Reverse | : | |
| Perbandingan Gigi Akhir | : |
Exterior
| Handle Pintu Krom | : | Yes |
| Lampu Rem Belakang Tengah | : | - |
| Spion Otomatis | : | Yes |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
| Electric Sunroof | : | Yes |
| Lampu Kabut | : | Yes |
| Wiper Depan | : | Yes |
| Gril Krom | : | - |
| Spoiler Bemper Bawah | : | Yes |
| Spoiler Bemper Belakang | : | Yes |
| Manual Sunroof | : | - |
| Mufler Cutter | : | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | : | - |
| Roof Rack | : | Yes |
| Spoiler Samping | : | Yes |
Interior
| Socket Aksesoris | : | Yes |
| Asbak | : | Yes |
| Saku Pintu | : | Yes |
| Foldable Grip Assist | : | Yes |
| Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
| Laci Depan | : | Yes |
| Kaca spion Dalam | : | Yes |
| Jok Kulit | : | Yes |
| Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
| Kursi Belakang (3 Baris) | : | Yes |
| Saku Pintu Belakang | : | Yes |
| Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | Yes |
| Roda Kemudi | : | Power Steering |
| Tachometer | : | Yes |
| Kaca Hias | : | Yes |
Dimensi
| Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | |
| Jarak Pijak Depan (mm) | : | |
| Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | |
| Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | 220 |
| Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | |
| Panjang Kendaraan (mm) | : | 4640 |
| Lebar Kendaraan (mm) | : | 1815 |
| Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1730 |
| Jarak Pijak Belakang (mm) | : | |
| Kapasitas Penumpang (orang) | : | 5 |
| Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : |
Kenyamanan
| Pendingin Udara | : | Yes |
| Audi Sistem | : | Harman/Kardon Speakers |
| Konsol Tengah | : | Yes |
| Kontrol Iklim | : | Yes |
| Kontrol Perjalanan | : | Yes |
| Pengingat Kunci | : | Yes |
| Power Steering | : | Yes |
| Jendela Otomatis | : | Yes |
| Navigasi Satelit / GPS | : | Yes |
| Pengingat Sabuk Pengaman | : | Yes |
| Material/Bahan Pelapis Kursi | : | Leather |
| Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | Harman/Kardon Speakers |
| TV/Video Ruang Belakang | : | Yes |
| Anti kabut Kaca Belakang | : | Yes |
| Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
Keamanan dan Keselamatan
| Alarm | : | Yes |
| Anti Lock Breaking System (ABS) | : | Yes |
| Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
| Child Lock | : | Yes |
| Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | : | Yes |
| Euro NCAP Occupant Protection | : | Yes |
| Euro NCAP Child Protection | : | Yes |
| Euro NCAP Overall Rating | : | Yes |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | : | - |
| Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | : | - |
| Bantal Udara/Airbag Samping | : | Yes |
| Immobiliser | : | Yes |
| Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
| Sensor Hujan | : | - |
| Sensor Parkir | : | Yes |
| Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | Yes |
| Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Sasis, Ban Dan Velg
| Velg/Alloy Wheels | : | Yes |
| Sistem Kemudi/Steering | : | Power Steering |
| Ukuran Ban Depan dan Belakang | : |
Rem
| Rem Depan | : | |
| Rem Belakang | : |
Suspension
| Suspensi Depan | : | |
| Suspensi Belakang | : |
Warna yang tersedia
| Warna | : | Autumn Green Metallic, Brilliant Bronze Metallic, |