Subaru
WRX Wagon
- Wagon
- 2387 cc
- Bensin
- 5 Penumpang
Mesin
| Diameter x Langkah(mm) | : | 94.0 × 86.0 |
| Perbandingan Kompresi | : | 10.6 |
| Jumlah/Tipe Silinder | : | 4 |
| Kapasitas Silinder (CC) | : | 2.4L Direct Injection Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | : | 63 L |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| Daya Maksimum | : | 202 (275) / 5,600 |
| Torsi Maksimum | : | 350 (35.7) / 2,000 – 5,200 |
| Tipe Mesin | : | Turbocharged, DOHC 16-Valve |
| Sistem Penggerak Roda | : | AWD VTD |
Transmisi
| Perbandingan Gigi 1st | : | 3.490 (Manual mode) |
| Perbandingan Gigi 2nd | : | 2.031 (Manual mode) |
| Perbandingan Gigi 3rd | : | 1.461 (Manual mode) |
| Perbandingan Gigi 4th | : | 1.116 (Manual mode) |
| Perbandingan Gigi 5th | : | 0.903 (Manual mode) |
| Perbandingan Gigi 6th | : | 0.756 (Manual mode) |
| Perbandingan Gigi 7th | : | 0.645 (Manual mode) |
| Perbandingan Gigi 8th | : | 0.571 (Manual mode) |
| Perbandingan Gigi Reverse | : | 3.394 |
| Perbandingan Gigi Akhir | : | 4.444 |
Exterior
| Handle Pintu Krom | : | Yes |
| Lampu Rem Belakang Tengah | : | |
| Spion Otomatis | : | Yes |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
| Electric Sunroof | : | Yes |
| Lampu Kabut | : | Yes |
| Wiper Depan | : | Yes |
| Gril Krom | : | |
| Spoiler Bemper Bawah | : | Yes |
| Spoiler Bemper Belakang | : | Yes |
| Manual Sunroof | : | |
| Mufler Cutter | : | Yes |
| Lampu Tanda Belok Samping | : | |
| Roof Rack | : | |
| Spoiler Samping | : | Yes |
Interior
| Socket Aksesoris | : | Yes |
| Asbak | : | |
| Saku Pintu | : | Yes |
| Foldable Grip Assist | : | Yes |
| Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
| Laci Depan | : | |
| Kaca spion Dalam | : | Yes |
| Jok Kulit | : | Yes |
| Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
| Kursi Belakang (3 Baris) | : | Yes |
| Saku Pintu Belakang | : | Yes |
| Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | Yes |
| Roda Kemudi | : | Electronic Power Steering |
| Tachometer | : | Yes |
| Kaca Hias | : | Yes |
Dimensi
| Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | 1,629 |
| Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1,550 |
| Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | |
| Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | 140 |
| Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | 5.6 |
| Panjang Kendaraan (mm) | : | 4,755 |
| Lebar Kendaraan (mm) | : | 1,795 |
| Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1,500 |
| Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1,545 |
| Kapasitas Penumpang (orang) | : | 5 |
| Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 2,670 |
Kenyamanan
| Pendingin Udara | : | Yes |
| Audi Sistem | : | Yes |
| Konsol Tengah | : | |
| Kontrol Iklim | : | |
| Kontrol Perjalanan | : | Yes |
| Pengingat Kunci | : | Yes |
| Power Steering | : | Yes |
| Jendela Otomatis | : | Yes |
| Navigasi Satelit / GPS | : | Yes |
| Pengingat Sabuk Pengaman | : | Yes |
| Material/Bahan Pelapis Kursi | : | Leather |
| Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | Yes |
| TV/Video Ruang Belakang | : | |
| Anti kabut Kaca Belakang | : | |
| Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
Keamanan dan Keselamatan
| Alarm | : | Yes |
| Anti Lock Breaking System (ABS) | : | Yes |
| Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
| Child Lock | : | Yes |
| Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | : | Yes |
| Euro NCAP Occupant Protection | : | |
| Euro NCAP Child Protection | : | Yes |
| Euro NCAP Overall Rating | : | |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | : | |
| Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | : | |
| Bantal Udara/Airbag Samping | : | |
| Immobiliser | : | Yes |
| Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
| Sensor Hujan | : | Yes |
| Sensor Parkir | : | Yes |
| Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | Yes |
| Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Sasis, Ban Dan Velg
| Velg/Alloy Wheels | : | Machined Aluminium-alloy |
| Sistem Kemudi/Steering | : | Rack and pinion, electric power steering system |
| Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | 18×8.5“J |
Rem
| Rem Depan | : | Ventilated disc brakes |
| Rem Belakang | : | Ventilated disc brakes |
Suspension
| Suspensi Depan | : | MacPherson strut type |
| Suspensi Belakang | : | Double wishbone type |
Warna yang tersedia
| Warna | : | Ceramic White, WR Blue, Sapphire Blue Pearl, Cryst |