Toyota
New Calya
- MPV
- 1197 cc
- Bensin
- 7 Penumpang
Dimension
| Overall Panjang / Length (mm) | : | 4.110 |
| Overall Lebar / Width (mm) | : | 1.655 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | : | 1.600 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | : | 2.525 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | : | 1.460 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | : | 1.465 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | : | 180 |
| Overhang Depan / Front (mm) | : | 630 |
| Overhang Belakang / Rear (mm) | : | 915 |
Engine
| Tipe Mesin / Engine Type | : | 3NR-VE(1,2L) |
| No. Of Cyls & Arrangement | : | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOCH, Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | : | 1.197 |
| Torsi Maksimal / Maximum Torque (kgm/rpm) | : | 11/4.200 |
| Daya Maksimal / Maximum Power (ps/rpm) | : | 88/6.000 |
| Bahan Bakar / Fuel Type | : | Bensin / 4 Silinder Sejajar |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | : | 36 |
Chassis
| Sistem Penggerak Roda / Drive System | : | Front Wheel Drive |
| Transmisi / Transmission | : | 5MT |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | : | Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | : | 3.417 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | : | 1.960 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | : | 1.250 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | : | 0,917 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | : | 0,707 |
| Perbandingan Gigi Mundur / Reverse Gear Ratio | : | 3.143 |
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | : | 5.077 |
| Sistem Kemudi / Steering System | : | Electronic Power Steering (EPS) |
| Suspensi Depan / Front Suspension | : | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | : | Semi independent Torsion Axie Beam with Coil Spring and Stabilizer |
| Tipe Rem Depan / Front Brake Type | : | 13 DISK(22V,VENTILATED) |
| Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | : | DRAM:200 |
| Sistem Parkir / Parking System | : | PKSA(O/RR2) |
| Rem Parkir / Parking Brake | : | C/L(W/S-BUTTON (PLATING)) |
| Ukuran Ban / Tire Size | : | 175/65 R14 |
| Ban Cadangan / Spare Tire | : | With GRAND-TIRE(AL) |
Safety & Security
| SRS Airbag | : | With |
| ABS, EBD, BA | : | With |
| Parking Camera | : | With |
| Child Restrain System | : | ISO FIX:RR:2 |