Toyota
New Corolla Altis HEV GR Sport
- Hybrid
- 1798
- Hybrid
- 5 Penumpang
Dimension
| Panjang / Overall Length (mm) | : | 4,630 |
| Lebar / Overall Width (mm) | : | 1,780 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | : | 1,455 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | : | 2,700 |
| Jarak Pijak Depan / Front Wheel Tread (mm) | : | 1,531 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Wheel Tread (mm) | : | 1,544 |
Engine
| Mesin / Engine | : | 2ZR-FXE |
| Tipe Mesin / Engine Type | : | Hybrid 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (Cc) | : | 1,798 |
| Diameter X Langkah / Bore X Stroke (mm) | : | 80.5 x 88.3 |
| Torsi Maksimal Mesin / Engine Maximum Torque (kgm/rpm) | : | 14.47/4,000 |
| Daya Maksimal Mesin/ Engine Maximum Power (ps/rpm) | : | 98/5,200 |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | : | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | : | Gasoline |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | : | 43 |
| Torsi Maksimal Motor Elektrik / Electric Motor Maximum Torque (kgm/rpm) | : | 16.6 |
| Daya Maksimal Motor Elektrik / Electric Motor Maximum Power (ps) | : | 72 |
| HEV System Max. Power (ps) | : | 122 |
Chassis
| Transmisi / Transmission Type | : | CVT |
| Suspensi Depan / Front Suspension | : | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | : | Double Wishbone |
| Tipe Rem Depan / Front Brake Type | : | Ventilated Disc |
| Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | : | Solid Disc |
| Sistem Rem / Braking System | : | Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) + Vehicle Stability Control (VSC) + Hill Start Assist (HSA) |
| Rem Parkir / Parking Brake | : | Tuas Elektrik/Electrical Switch with Auto Brake Hold |
| Ukuran Ban / Tire Size | : | 225/45 R17 Alloy |