Toyota
New Corolla Cross HEV GR Sport
- Hybrid
- 1798
- Hybrid
- 5 Penumpang
Dimension
| Panjang / Overall Length (mm) | : | 4,455 |
| Lebar / Overall Width (mm) | : | 1,825 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | : | 1,620 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | : | 2,640 |
| Jarak Pijak Depan / Front Wheel Tread (mm) | : | 1,559 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Wheel Tread (mm) | : | 1,571 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | : | 161 |
Engine
| Mesin / Engine | : | 2ZR-FXE |
| Tipe Mesin / Engine Type | : | 4 Cylinders, in-line 16 valve DOHC with VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | : | 1,798 |
| Torsi Maksimal / Maximum Torque Engine (Nm/rpm) | : | 142.2/3,600 |
| Torsi Maksimal / Maximum Torque Electric Motor (Nm) | : | 162.8 |
| Daya Maksimal / Maximum Power Engine (PS/rpm) | : | 170 (System), 98/5,200 |
| Daya Maksimal / Maximum Power Electric Motor (PS) | : | 72 |
| Emission Certification | : | EURO 4 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | : | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | : | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (Liter) | : | 36 |
Chassis
| Sistem penggerak Roda / Drive System | : | Sistem penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
| Transmisi / Transmission Type | : | CVT |
| Diameter X Langkah / Bore X Stroke | : | 80.5 x 88.3 |
| Rasio Kompresi / Compression Ratio | : | 13 : 1 |
| Min. Turning Radius | : | 5.2 |
| Sistem Kemudi / Steering System | : | Rack and Pinion with Electronic Power Steering (EPS) |
| Steering Column | : | Tilt & Telescopic |
| Suspensi Depan / Front Suspension | : | GR-S MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | : | GR-S Torsion Beam |
| Tipe Rem Depan / Front Brake | : | 16" Ventilated Disc |
| Tipe Rem Belakang / Rear Brake | : | 16" Disc |
| Sistem Rem / Braking System | : | ABS + EBD + BA |
| Rem Parkir / Parking Brake | : | Electric Parking Brake (EPB) |
| Ukuran Ban / Tires Size | : | 225/50 R18 GR-S Alloy |
Safety & Security
| SRS Air Bag | : | D + P + Side + Curtain + Knee |
| Anti-Theft System | : | Alarm and Immobilizer |
| Emergency Braking Signal (EBS) | : | With |
| Parking Sensor | : | Rear & Clearance Sonar |
| Seatbelt Sensor | : | Pretensioner & Force Limiter (FR) |
| Rain Sensor | : | Auto-activated wiper function |