Tracking Pembelian Mobil
DAFTAR HARGA HONDA BRIO
- LCGC
- 1200 cc
- Bensin
- 5 Penumpang
-
-
Daftar Harga Honda Brio
Harga OTR Honda Brio di Jakarta mulai dari Rp. 151 Juta untuk varian paling bawah All New S MT, sementara varian tertinggi New Brio RS CVT Urbanite dihargai Rp. 200 Juta Ajukan penawaran Honda Brio di Jakarta untuk mendapatkan harga mobil terbaik dengan promo eksklusif, diskon, & cicilan yang fleksibel dari dealer resmi di kota Anda.
Daftar Harga Honda Brio 2021 di Jakarta
Tipe / Varian Brio | Harga | Kredit / Angsuran | DP Mulai |
---|---|---|---|
Honda Brio All New S MT | Rp. 151.000.000 | Rp 2.126.000 | Rp 15.100.000 |
Honda Brio All New E MT | Rp. 160.000.000 | Rp 2.253.000 | Rp 16.000.000 |
Honda Brio All New E CVT | Rp. 175.000.000 | Rp 2.464.000 | Rp 17.500.000 |
Honda Brio All New RS MT | Rp. 179.800.000 | Rp 2.675.000 | Rp 19.000.000 |
Honda Brio New Brio RS MT Urbanite | Rp. 185.800.000 | Rp 3.900.000 | Rp 45.000.000 |
Honda Brio All New RS CVT | Rp. 194.700.000 | Rp 2.887.000 | Rp 20.600.000 |
Honda Brio New Brio RS CVT Urbanite | Rp. 200.200.000 | - | - |
-
Ajukan penawaran dan dapatkan harga mobil terbaik dengan promo eksklusif, diskon & cicilan yang fleksibel dari dealer resmi