Tracking Pembelian Mobil
DAFTAR HARGA HONDA BRIO
- LCGC
- 1200 cc
- Bensin
- 5 Penumpang
-
-
Daftar Harga Honda Brio
Harga OTR Honda Brio di Jakarta mulai dari Rp. 159 Juta untuk varian paling bawah All New S MT, sementara varian tertinggi New Brio RS CVT Urbanite dihargai Rp. 243 Juta Ajukan penawaran Honda Brio di Jakarta untuk mendapatkan harga mobil terbaik dengan promo eksklusif, diskon, & cicilan yang fleksibel dari dealer resmi di kota Anda.
Daftar Harga Honda Brio 2023 di Jakarta
Tipe / Varian Brio | Harga | Kredit / Angsuran | DP Mulai |
---|---|---|---|
Honda Brio All New S MT | Rp 159.100.000 | Rp 2.000.000 | Rp 9.000.000 |
Honda Brio All New E MT | Rp 173.200.000 | Rp 2.000.000 | Rp 11.000.000 |
Honda Brio All New E CVT | Rp 189.700.000 | Rp 2.000.000 | Rp 12.000.000 |
Honda Brio All New RS MT | Rp 223.100.000 | Rp 2.000.000 | Rp 14.000.000 |
Honda Brio All New RS CVT | Rp 233.100.000 | Rp 2.000.000 | Rp 13.000.000 |
Honda Brio New Brio RS MT Urbanite | Rp 233.900.000 | Rp 2.000.000 | Rp 18.000.000 |
Honda Brio New Brio RS CVT Urbanite | Rp 243.900.000 | Rp 2.000.000 | Rp 12.195.000 |
-
Ajukan penawaran dan dapatkan harga mobil terbaik dengan promo eksklusif, diskon & cicilan yang fleksibel dari dealer resmi